免费电话,无需花费,输入立即沟通
上海阳光泵业2BE系列水环真空及压缩机,是高效节能产品,通常用于抽吸不含固体颗粒,不溶于水、无腐蚀性的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力。通过改变结构材料,亦可用于抽吸腐蚀气体或以腐蚀液体做工作液。 对关键部件泵轴、叶轮、分配板等优化了设计,解决了动平衡问题。叶轮与泵轴采用热装过盈配合,性能可靠,运转平稳。叶轮焊接后,整体进行良好的热处理,叶片具有良好的韧性,使叶片的抗冲击、抗折弯能力得以根本保证,能适应载荷冲击波的恶劣工况。
·采用单级单作用的结构形式,具有结构简单、维修方便、运行可靠、高效节能的优点,并能适应排水量大、载荷冲击波等恶劣工况。
·自带气水分离器,多位置设有吸排气口,泵盖设有排气阀检修窗口,叶轮与分配板间隙通过定位轴承两端压盖调整,安装使用方便、操作简单。
·广泛用于造纸、化工、石化、轻工、制药、食品、建材、电器、洗煤、选矿、化肥等行业。
·在煤炭行业尤其可抽放高度易燃易爆气体,如瓦斯、甲烷,可设计安装地面瓦斯抽放站,可配套移动瓦斯抽放系统。
2BEA系列水环式真空泵:
型号 | 转速(传动方式) (r/min) | 轴功率 (kW) | 电机功率 (kW) | 配用电机 (380V) | 极限真空度 (mbar) | 流量 (m³/h) | 流量 (m³/min) |
2BEA 102-0 | 1450(直联) | 5.8 | 7.5 | Y132M-4 | 33mbar | 235 | 3.9 |
1300(皮带) | 5 | 7.5 | Y132M-4 | (-0.098MPa) | 210 | 3.5 | |
1625(皮带) | 6.8 | 7.5 | Y132M-4 | 270 | 4.5 | ||
1750(皮带) | 8 | 11 | Y160M-4 | 290 | 4.8 | ||
2BEA 103-0 | 1450(直联) | 8.2 | 11 | Y160M-4 | 33mbar | 340 | 5.7 |
1300(皮带) | 7 | 11 | Y160M-4 | (-0.098MPa) | 300 | 5 | |
1625(皮带) | 9.9 | 15 | Y160L-4 | 385 | 6.4 | ||
1750(皮带) | 11.1 | 15 | Y160L-4 | 412 | 6.9 | ||
2BEA 151-0 | 1450(直联) | 10.8 | 15 | Y160L-4 | 33mbar | 405 | 6.8 |
1100(皮带) | 7.2 | 11 | Y160M-4 | (-0.098MPa) | 300 | 5 | |
1300(皮带) | 9.2 | 11 | Y160M-4 | 360 | 6 | ||
1625(皮带) | 13.2 | 15 | Y160L-4 | 445 | 7.4 | ||
1750(皮带) | 14.8 | 18.5 | Y180M-4 | 470 | 7.8 | ||
2BEA 152-0 | 1450(直联) | 12.5 | 15 | Y160L-4 | 33mbar | 465 | 7.8 |
1100(皮带) | 8.3 | 11 | Y160M-4 | (-0.098MPa) | 340 | 5.7 | |
1300(皮带) | 10.5 | 15 | Y160L-4 | 415 | 6.9 | ||
1625(皮带) | 15 | 18.5 | Y180M-4 | 510 | 8.5 | ||
1750(皮带) | 17.2 | 22 | Y180L-4 | 535 | 8.9 | ||
2BEA 153-0 | 1450(直联) | 16.3 | 18.5 | Y180M-4 | 33mbar | 600 | 10 |
1100(皮带) | 10.6 | 15 | Y160L-4 | (-0.098MPa) | 445 | 7.4 | |
1300(皮带) | 13.6 | 18.5 | Y180M-4 | 540 | 9 | ||
1625(皮带) | 19.6 | 22 | Y180L-4 | 660 | 11 | ||
1750(皮带) | 22.3 | 30 | Y200L-4 | 700 | 11.7 | ||
2BEA 202-0 | 970(直联) | 17 | 22 | Y200L2-6 | 33mbar | 760 | 12.7 |
790(皮带) | 14 | 18.5 | Y180M-4 | (-0.098MPa) | 590 | 9.8 | |
880(皮带) | 16 | 18.5 | Y180M-4 | 670 | 11.2 | ||
1100(皮带) | 22 | 30 | Y200L-4 | 850 | 14.2 | ||
1170(皮带) | 25 | 30 | Y200L-4 | 890 | 14.8 | ||
1300(皮带) | 30 | 37 | Y225S-4 | 950 | 15.8 | ||
2BEA 203-0 | 970(直联) | 27 | 37 | Y250M-6 | 33mbar | 1120 | 18.7 |
790(皮带) | 20 | 30 | Y200L-4 | (-0.098MPa) | 880 | 14.7 | |
880(皮带) | 23 | 30 | Y200L-4 | 1000 | 16.7 | ||
1100(皮带) | 33 | 45 | Y225M-4 | 1270 | 21.2 | ||
1170(皮带) | 37 | 45 | Y225M-4 | 1320 | 22 | ||
1300(皮带) | 45 | 55 | Y250M-4 | 1400 | 23.3 | ||
2BEA 252-0 | 740(直联) | 38 | 45 | Y280M-8 | 33mbar | 1700 | 28.3 |
558(皮带) | 26 | 30 | Y200L-4 | (-0.098MPa) | 1200 | 20 | |
660(皮带) | 31.8 | 37 | Y225S-4 | 1500 | 25 | ||
832(皮带) | 49 | 55 | Y250M-4 | 1850 | 30.8 | ||
885(皮带) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2000 | 33.3 | ||
938(皮带) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2100 | 35 | ||
2BEA 253-0 | 740(直联) | 54 | 75 | Y315M-8 | 33mbar | 2450 | 40.8 |
560(皮带) | 37 | 45 | Y225M-4 | (-0.098MPa) | 1750 | 29.2 | |
660(皮带) | 45 | 55 | Y250M-4 | 2140 | 35.7 | ||
740(皮带) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2450 | 40.8 | ||
792(皮带) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2560 | 42.7 | ||
833(皮带) | 68 | 90 | Y280M-4 | 2700 | 45 | ||
885(皮带) | 77 | 90 | Y280M-4 | 2870 | 47.8 | ||
938(皮带) | 86 | 110 | Y315S-4 | 3020 | 50.3 | ||
2BEA 303-0 | 740(直联) | 98 | 110 | Y315L2-8 | 33mbar | 4000 | 66.7 |
590(直联) | 65 | 75 | Y315L2-10 | (-0.098MPa) | 3200 | 53.3 | |
466(皮带) | 48 | 55 | Y250M-4 | 2500 | 41.7 | ||
521(皮带) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2800 | 46.7 | ||
583(皮带) | 64 | 75 | Y280S-4 | 3100 | 51.7 | ||
657(皮带) | 78 | 90 | Y280M-4 | 3580 | 59.7 | ||
743(皮带) | 99 | 132 | Y315M-4 | 4000 | 66.7 | ||
2BEA 305-1 | 740(直联) | 102 | 132 | Y355M1-8 | 160mbar | 4650 | 77.5 |
2BEA 306-1 | 590(直联) | 70 | 90 | Y355M1-10 | (-0.085MPa) | 3750 | 62.5 |
490(皮带) | 55 | 75 | Y280S-4 | 3150 | 52.5 | ||
521(皮带) | 59 | 75 | Y280S-4 | 3320 | 55.3 | ||
583(皮带) | 68 | 90 | Y280M-4 | 3700 | 61.2 | ||
657(皮带) | 84 | 110 | Y315S-4 | 4130 | 68.8 | ||
743(皮带) | 103 | 132 | Y315M-4 | 4650 | 77.5 | ||
2BEA 353-0 | 590(直联) | 121 | 160 | Y355L2-10 | 33mbar | 5300 | 88.3 |
390(皮带) | 65 | 75 | Y280S-4 | (-0.098MPa) | 3580 | 59.7 | |
415(皮带) | 70 | 90 | Y280M-4 | 3700 | 61.7 | ||
464(皮带) | 81 | 110 | Y315S-4 | 4100 | 68.3 | ||
520(皮带) | 97 | 132 | Y315M-4 | 4620 | 77 | ||
585(皮带) | 121 | 160 | Y315L1-4 | 5200 | 86.7 | ||
620(皮带) | 133 | 160 | Y315L1-4 | 5500 | 91.7 | ||
660(皮带) | 152 | 185 | Y315L2-4 | 5850 | 97.5 | ||
2BEA 355-1 | 590(直联) | 130 | 160 | Y355L2-10 | 160mbar | 6200 | 103.3 |
2BEA 356-1 | 390(皮带) | 75 | 90 | Y280M-4 | (-0.085MPa) | 4180 | 69.7 |
435(皮带) | 86 | 110 | Y315S-4 | 4600 | 76.7 | ||
464(皮带) | 90 | 110 | Y315S-4 | 4850 | 80.8 | ||
520(皮带) | 102 | 132 | Y315M-4 | 5450 | 90.8 | ||
555(皮带) | 115 | 132 | Y315M-4 | 5800 | 98.3 | ||
585(皮带) | 130 | 160 | Y315L1-4 | 6100 | 101.7 | ||
620(皮带) | 145 | 185 | Y315L2-4 | 6350 | 105.8 | ||
2BEA 403-0 | 330(皮带) | 97 | 132 | Y315M-4 | 33mbar | 5160 | 86 |
372(皮带) | 110 | 132 | Y315M-4 | (-0.098MPa) | 5700 6470 | 95 | |
420(皮带) | 131 | 160 | Y315L1-4 | 7380 | 107.8 | ||
472(皮带) | 160 | 200 | Y315L2-4 | 8100 | 123 | ||
530(皮带) | 203 | 250 | Y355M2-4 | 8600 | 135 | ||
565(皮带) | 234 | 280 | Y355L1-4 | 143.3 | |||
2BEA 405-1 | 330(皮带) | 100 | 132 | Y315M-4 | 160mbar | 6000 | 100 |
2BEA 406-1 | 372(皮带) | 118 | 160 | Y315L1-4 | (-0.085MPa) | 6700 | 111.7 |
420(皮带) | 140 | 185 | Y315L2-4 | 7500 | 125 | ||
472(皮带) | 170 | 200 | Y315L2-4 | 8350 | 139.2 | ||
530(皮带) | 206 | 250 | Y355M2-4 | 9450 | 157.5 | ||
565(皮带) | 235 | 280 | Y355L1-4 | 10100 | 168.3 |
注:
1、性能数据基于进气温度20℃,进水温度15℃。排气压力1013hPa,吸入介质为饱和空气的条件。
2、性能允差:±10%。
3、电机功率为通常采用的配套功率,用户有特殊要求或作为压缩机用时,请与上海阳光泵业洽商。
2BEC系列水环式真空泵:
型号 | 转速(传动方式) (r/min) | 轴功率 (kW) | 电机功率 (kW) | 流量 (m³/h) | 流量 (m³/min) | 极限真空度 (mbar) | 泵头重量 (kg) |
2BEC 400 | 340(皮带/减速机) | 82 | 110 | 4850 | 80.8 | 160 | 3275 |
390(皮带/减速机) | 95 | 110 | 5650 | 94.2 | 160 | 3275 | |
440(皮带/减速机) | 115 | 132 | 6250 | 104.2 | 160 | 3275 | |
490(皮带/减速机) | 134 | 160 | 6900 | 115 | 160 | 3275 | |
530(皮带/减速机) | 148 | 185 | 7470 | 124.5 | 160 | 3275 | |
570(皮带/减速机) | 167 | 200 | 8000 | 133.3 | 160 | 3275 | |
610(皮带/减速机) | 189 | 220 | 8600 | 143.3 | 160 | 3275 | |
2BEC 420 | 340(皮带/减速机) | 108 | 132 | 6650 | 110.8 | 160 | 3720 |
390(皮带/减速机) | 132 | 160 | 7650 | 127.5 | 160 | 3720 | |
440(皮带/减速机) | 157 | 185 | 8550 | 142.5 | 160 | 3720 | |
490(皮带/减速机) | 180 | 200 | 9400 | 156.6 | 160 | 3720 | |
530(皮带/减速机) | 204 | 220 | 10150 | 169.2 | 160 | 3720 | |
570(皮带/减速机) | 229 | 250 | 10700 | 178.3 | 160 | 3720 | |
610(皮带/减速机) | 260 | 315 | 11600 | 193.3 | 160 | 3720 | |
2BEC 500 | 260(减速机) | 142 | 160 | 8700 | 145 | 160 | 6110 |
300(减速机) | 171 | 200 | 10150 | 169.2 | 160 | 6110 | |
340(减速机) | 203 | 250 | 11400 | 190 | 160 | 6110 | |
380(减速机) | 238 | 280 | 12700 | 211.7 | 160 | 6110 | |
420(减速机) | 277 | 315 | 13800 | 230 | 160 | 6110 | |
470(减速机) | 338 | 400 | 15500 | 258.3 | 160 | 6110 | |
2BEC 520 | 260(减速机) | 172 | 200 | 10700 | 178.3 | 160 | 6740 |
300(减速机) | 210 | 250 | 12300 | 205 | 160 | 6740 | |
340(减速机) | 245 | 280 | 14000 | 233.3 | 160 | 6740 | |
380(减速机) | 288 | 315 | 15400 | 256.7 | 160 | 6740 | |
420(减速机) | 337 | 400 | 16800 | 280 | 160 | 6740 | |
470(减速机) | 412 | 500 | 18700 | 311.7 | 160 | 6740 | |
2BEC 600 | 230(减速机) | 205 | 250 | 12700 | 211.7 | 160 | 9100 |
260(减速机) | 243 | 280 | 14400 | 240 | 160 | 9100 | |
290(减速机) | 285 | 315 | 16000 | 266.7 | 160 | 9100 | |
320(减速机) | 322 | 355 | 17500 | 291.7 | 160 | 9100 | |
350(减速机) | 365 | 450 | 19000 | 316.7 | 160 | 9100 | |
400(减速机) | 465 | 560 | 21600 | 360 | 160 | 9100 | |
2BEC 620 | 230(减速机) | 250 | 280 | 15600 | 260 | 160 | 10700 |
260(减速机) | 300 | 355 | 17700 | 295 | 160 | 10700 | |
290(减速机) | 340 | 400 | 19500 | 325 | 160 | 10700 | |
320(减速机) | 390 | 450 | 21300 | 355 | 160 | 10700 | |
350(减速机) | 450 | 500 | 23200 | 386.7 | 160 | 10700 | |
400(减速机) | 570 | 630 | 26200 | 436.7 | 160 | 10700 | |
2BEC 670 | 210(减速机) | 280 | 315 | 18300 | 305 | 160 | 12700 |
240(减速机) | 350 | 400 | 20400 | 340 | 160 | 12700 | |
270(减速机) | 415 | 450 | 23160 | 386 | 160 | 12700 | |
300(减速机) | 465 | 560 | 25500 | 425 | 160 | 12700 | |
320(减速机) | 523 | 630 | 27000 | 450 | 160 | 12700 | |
330(减速机) | 545 | 630 | 27720 | 462 | 160 | 12700 | |
370(减速机) | 670 | 800 | 30960 | 516 | 160 | 12700 | |
2BEC 720 | 190(减速机) | 345 | 400 | 21900 | 365 | 160 | 15700 |
210(减速机) | 395 | 450 | 24300 | 405 | 160 | 15700 | |
240(减速机) | 475 | 560 | 27480 | 458 | 160 | 15700 | |
270(减速机) | 550 | 630 | 30540 | 509 | 160 | 15700 | |
300(减速机) | 642 | 710 | 33780 | 563 | 160 | 15700 | |
340(减速机) | 795 | 900 | 38100 | 635 | 160 | 15700 |
注:
2BEC系列产品在设计时就已充分考虑到它必须能抽除各种各样的气体。其在造纸、煤矿、电厂、真空过滤、化工、石化、食品加工等行业得到了广泛的应用。
文件大小:3.72M
通过手机号验证后将自动下载
短信验证码已发送,可能会有延后请耐心等待
免费电话,无需话费,输入立即沟通
上海阳光泵业提示您:
点击立刻咨询